Цены (тарифы) на медицинские услуги
Данный прайс не является офертой.
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг с 01.01.2021 (*pdf)
Амбулаторная помощь
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением первичный |
|
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории первичный |
|
В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) I категории первичный |
|
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача II категории первичный |
|
Прием (осмотр, консультация) врача без категории первичный |
|
|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением повторный (в течении 3 мес.) |
|
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории повторный (в течении 3 мес.) |
|
В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача I категории повторный (в течении 3 мес.) |
|
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача II категории повторный (в течении 3 мес.) |
|
Прием (осмотр, консультация) врача без категории повторный (в течении 3 мес.) |
|
|
В01.001.002 | Первичный прием врача акушер-гинеколога репродуктолога, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
В01.001.002 | Повторный прием врача репродуктолога, выбор тактики лечения, подбор схемы гормональной стимуляции, оформление медицинской документации (в течении 3 мес.) |
|
В01.006.001 | Первичная консультация врача-генетика высшей категории |
|
В01.006.002 | Первичная консультация врача-генетика I и II категории |
|
В01.006.001 | Консультация врача-генетика высшей категории (повторный) |
|
В01.006.002 | Консультация врача-генетика I и II категории (повторный) |
|
В01.006.001 | Консультация (прием) врача-эндокринолога |
|
Функциональные диагностические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А05.23.002 | Реоэнцефалография |
|
А05.12.001 | Реовазография |
|
Спирография |
|
|
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований |
|
Ультразвуковое исследование
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А04.28.003 А04.12.008 | Ультразвуковое исследование органов мошонки + Доплерометрия сосудов мошонки |
|
А04.21.002 А04.12.008 | Доплерометрия сосудов полового члена + Доплерометрия сосудов полового члена при медикаментозной нагрузке |
|
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
|
А04.20.001 А04.20.001.001 | УЗД - мониторинг фолликулов |
|
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
|
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное |
|
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
|
А04.22.002 А04.28.002.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование надпочечников, почек и мочевого пузыря |
|
А04.16.001 А04.20.001 | Ультразвуковое обследование брюшной полости комплексное с мочеполовой системой |
|
А04.16.001 | Ультразвуковое обследование брюшной полости комплексное без мочеполовой системы |
|
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов матки и придатков трансабдоминальное |
|
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
|
Отделение пренатальной диагностики
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А04.20.001 А04.20.001.001 А04.30.001 А04.30.002 | Ультразвуковая диагностика сосудов матки и плода (УДС), один плод |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке до 11 недель |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 11-14 недель, один плод (1 скрининг) |
|
В01.054.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-29 недель, один плод |
|
В01.054.005 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-40 недель, один плод |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 11-14 недель, двойня |
|
В01.054.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-29 недель, двойня |
|
В01.054.005 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-40 недель, двойня |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 15-18 недель, один плод (вне скрининга) |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 15-18 недель, двойня (вне скрининга) |
|
В01.054.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-29 недель, один плод + УДС |
|
В01.054.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-21 недель, двойня + УДС |
|
В01.054.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 22-29 недель, двойня + УДС |
|
В01.054.005 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-40 недель, один плод +УДС |
|
В01.054.005 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-40 недель, двойня +УДС |
|
Эходоплеркардиографическое исследование плода (ЭХО+КГ) в сроке более 20 недель беременности |
|
|
Укороченный протокол ультразвукового исследования беременности (ЧСС плода, плацента, ИАЖ, предлежание плаценты, пуповина плода) |
|
|
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки |
|
В03.001.003 | Ультразвуковая диагностика сосудов матки и плода (УДС), двойня |
|
А13.29.001 | Патопсихологическое обследование |
|
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс) |
|
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия (1 сеанс) |
|
Лечение бесплодия при помощи вспомогательных репродуктивных технологий
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А23.20.001 | Искусственная инсеминация спермой донора |
|
А23.20.001.001 | Искусственная инсеминация спермой мужа |
|
А23.20.001.002 | Искусственная инсеминация спермой мужа в том же цикле на 2-ой день |
|
А23.21.001 | Замораживание и хранение спермы (1год) |
|
А23.21.001.001 | Замораживание и хранение ооцитов или эмбрионов в 1 криопете |
|
А23.21.001.002 | Хранение ооцитов и эмбрионов (1 месяц) |
|
А23.21.001.004 | Замораживание и хранение эмбрионов в 2-х криопетах |
|
А23.21.001.005 | Замораживание и хранение эмбрионов в 3-х криопетах |
|
А23.20.001.003 | Вспомогательный хэтчинг (лазерный) |
|
А23.20.001.004 | ПИКСИ |
|
А11.20.018 | Пробный перенос |
|
А11.20.007 | Пункция и аспирация кисты яичника |
|
А11.21.002 А08.21.004 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика + биопсия с гистологическим исследованием материала |
|
А11.20.017 | Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона без стоимости препаратов для стимуляции суперовуляции. |
|
В01.001.002 | 1 этап. Прием врача репродуктолога, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
А25.20.001 | II этап. Назначение и подбор схемы гормональной стимуляции суперовуляции. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза. |
|
А11.20.019 | III этап. Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под контролем УЗИ. |
|
А11.20.019.001 | IV этап. Идентификация и оценка зрелости ооцитов. |
|
А11.20.019.002 | V этап. Подготовка спермы к оплодотворению.Оплодотворение. |
|
А11.20.019.003 | VI этап. Культивирование эмбрионов |
|
А11.20.018 | VII этап.Перенос эмбрионов в полость матки |
|
А11.30.012 | Оплодотворение методом интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ) |
|
А23.21.001.006 | Донорская сперма для экстракорпорального оплодотворения |
|
А11.20.017.001 | Программа "Экстракорпоральное оплодотворение с донорскими яйцеклетками неанонимного донора" |
|
А11.20.017.002 | Программа "Суррогатное материнство"" |
|
А23.20.001.004 | Программа "Размораживание и перенос эмбриона" |
|
А11.20.017.003 | Программа "Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле" |
|
А25.20.001 | II этап. Назначение и подбор схемы лечения. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза. |
|
А11.20.019 | III этап.Трансвагинальная пункция яичника и забор яйцеклетки под контролем УЗИ |
|
А11.20.019.001 | IV этап. Идентификация и оценка зрелости ооцита |
|
А11.20.019.003 | VI этап. Культивирование эмбриона |
|
А11.20.018 | VII этап.Перенос эмбриона в полость матки |
|
Программа "Экстракорпоральное оплодотворение с анонимным донором ооцитов" |
|
|
В001.001.002 | I этап - Прием врача репродуктолога, синхронизация менструального цикла, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, подбор, подготовка, назначение обследования, стимуляция донора , лекарственные препараты |
|
А11.20.019 | III этап- Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под контролем УЗИ |
|
А11.20.019.001 | IV этап- Идентификация и оценка зрелости ооцитов |
|
А11.20.019.002 | V этап- Подготовка спермы к оплодотворению, оплодотворение |
|
А11.20.019.003 | VI этап- Культивирование эмбрионов |
|
А11.20.018 | VII этап- Перенос эмбрионов в полость матки |
|
Программа «Экстракорпоральное оплодотворение с использованием витрифицированных донорских ооцитов(6 ооцитов). Подготовка донора- назначение лечения, УЗИ- мониторинг эндометрия |
|
|
В001.001.002 | I этап – Прием врача репродуктолога, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
II этап- Размораживание ооцитов |
|
|
А11.20.019.001 | IIIэтап- Идентификация и оценка зрелости ооцитов |
|
А11.20.019.002 | IVэтап- Подготовка спермы к оплодотворению |
|
А11.30.012 | V этап- Оплодотворение методом ИКСИ |
|
Программа "Сохранение фертильности" |
|
|
А25.20.001 | IIэтап- Назначение и подбор схемы гормональной стимуляции суперовуляции. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза (7 раз) |
|
А23.21.001.001 | V этап- Заморозка ооцитов |
|
А23.20.001.004 | Программа "Размораживание эмбриона" |
|
Биохимические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
|
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови |
|
А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови |
|
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
|
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови |
|
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови |
|
А09.05.178 | Исследование уровня лактотдегидрогеназы в крови | |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
|
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
|
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
|
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
|
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
|
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
|
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
|
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
|
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов (высокой и низкой плотности) в крови |
|
А09.01.009 | Хлориды в поте ( Нанодакт) |
|
А09.28.059.100 | Тонкослойная хроматография углеводов (ТСХ) |
|
А09.28.002.001 | Тонкослойная хроматография аминокислот (ТСХ) |
|
А09.05.033 | Исследование уровня фосфора в крови |
|
А09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови |
|
А09.05.181 | Исследование уровня меди в крови |
|
А09.05.077 А09.05.215 | Церулоплазмин |
|
А09.05.018 | Мочевая кислота |
|
А09.05.214 | Гомоцистеин |
|
А09.05.054 | Определение антител иммуноглобулина А к глиадину (целиакия) |
|
А09.05.106.001 А09.05.106.002 А09.05.106.003 А09.05.106.004 А12.06.002 А26.06.100 | Определение антител иммуноглобулина G к глиадину (целиакия) |
|
А12.06.055 | Иммуноферментное определение IgG к дезаминированным пептидам глиадина (ДПГ) в сыворотке (плазме) крови. |
|
А12.06.055 | Иммуноферментное определение IgА к дезаминированным пептидам глиадина (ДПГ) в сыворотке (плазме) крови. |
|
Аутоантитела класса А к тканевой трансглутаминазе |
|
|
Аутоантитела класса G к тканевой трансглутаминазе |
|
|
Плацентарный лактоген |
|
|
А12.06.038 | Определение антител к ХГЧ IgM |
|
А12.06.038 | Определение антител к ХГЧ IgG |
|
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче |
|
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче |
|
А09.28.057 | Исследование уровня меди в моче |
|
Щавелевая кислота |
|
|
Порфобилиноген |
|
|
А09.28.010 | Определение мочевой кислоты в моче |
|
Оксипролин |
|
|
Гликозаминогликаны (общие КМПС) |
|
|
Экспресс-тесты мочи |
|
|
А09.05.016 | Исследование уровня аммония в крови |
|
В03.016.011 | Исследование уровня лактата в крови |
|
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови |
|
Гемостазиологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.014 А12.05.039 А12.05.052 А12.05.053 | Определение времени свертывания капиллярной крови |
|
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
|
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови |
|
Исследование АЧТВ |
|
|
А09.05.050 | Исследовнаие уровня фибриногена в крови |
|
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК) |
|
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови |
|
А09.05.190 А08.30.008.007 | Определение фактора V PС |
|
А09.20.003 | Определение Д-димера в крови |
|
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови |
|
Определение волчаночного антикоагулянта |
|
|
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов |
|
А12.05.046 | Исследование уровня Альфа 2 антиплазмина в крови |
|
Тромбоэластометрия (исследование свертывающей системы крови) |
|
Цитологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А08.20.012 | Цитологические исследования методом жидкостной цитологии (включая забор биоматериала) |
|
Комплексное исследование с целью раннего выявления предраковых и раковых заболеваний шейки матки методом жидкостной цилогии |
|
|
Иммуноцитохимические исследования для определения антигенов p16 INK4a |
|
|
6.10.4 | Иммуноцитохимические исследования для определения антигенов Ki-67 |
|
Клинические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
|
В03.016.006 | Анализ мочи общий |
|
А09.28.001 | Анализ мочи по Нечипоренко |
|
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
|
А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы |
|
А09.21.002 | "МАР-тест" ( Sperm MAR-JgG для определения АСАТ сперматозоидов) |
|
Проба Шуварского |
|
ДНК - диагностика
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.107 А12.05.056.002 | Генотипирование по локусам HLA-DRB1, DQA1 и DQB1 (совместимость супругов) |
|
А12.05.108 А12.05.056.002 | Генотипирование микроделеций в Y хромосоме при нарушении сперматогенеза (локусы AZF A, B, C) |
|
А12.05.072 А12.05.073 А12.05.074 А12.05.075 | Генетические факторы риска нарушений фолатного цикла (гиперцистеинемия) |
|
А08.30.008.007 А12.05.041 А12.05.065 А12.05.061 А12.05.057 А12.05.068 А12.05.066 А12.05.059 | Определение полиморфизмов в генах плазменных и тромбоцитарных факторов гемостаза (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,PAI-1) |
|
А12.05.040 А12.05.041 А12.05.065 А12.05.061 А12.05.057 А12.05.068 А12.05.066 А12.05.059 А12.05.072 А12.05.073 А12.05.074 А12.05.075 | Определение полиморфизов в генах плазменных и тромбоцитарных факторов гемостаза: F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA3, ITB3, PAI-1, MTHFR, MTR, MTRR. |
|
А08.30.008.007 А12.05.041 | Определение мутации в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden) |
|
А08.30.008 | Кардиогенетика. "Гипертония" |
|
А12.05.107 А12.05.056.002 | Генетика лейкемии |
|
А12.05.107 А12.05.056.002 | Генетика целиакии |
|
А12.05.109 А12.05.056.002 В03.019.027.103 | Генетика синдрома Жильбера |
|
В03.019.027.103 | ДНК-тест на устойчивость к ВИЧ. Профиль "CCR5dei32" |
|
В03.019.027.103 | Профиль Спорт "Структура мышц" |
|
В03.019.027.103 | Профиль Спорт "Энергетический обмен" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Агрегационные факторы системы свертывания крови" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Плазменные факторы системы свертывания крови" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Фолатный цикл" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Ишемическая болезнь сердца" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Рак молочной железы и/или яичников" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Болезнь Крона" (определение генетических полимарфизмов методом пиросеквенирования) |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Остеопороз" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Сахарный диабет 1-го типа" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Сахарный диабет 2-го типа" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Сахарный диабет 2-го типа, дополнительный профиль" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Ожирение" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Липидный обмен, базовый профиль" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Липидный обмен, дополнительный профиль" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Ангиотензиноген (метаболизм соли)" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Риск гипергликемии" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Метаболизм кофеина" |
|
В03.019.027.103 | Профиль "Метаболизм Витамина Д и кальция" |
|
Фармакогенетика | ||
А08.30.008 | Определение генетических полиморфизмов 2 локусов в гене Cyp2с19, 1 локуса в гене SLCO1B1. |
|
А08.30.008 | Профиль "Клопидогрел1". Определение генетического полиморфизма1 в гене Cyp2с19. |
|
А08.30.008 | Профиль "Клопидогрел2".Определение генетического полиморфизма2 в гене Cyp2с19. Клопидогрел2 |
|
А08.30.008 | Профиль "Статины". Определение генетических полиморфизма в гене SLCO1B1. |
|
А 09.20.004 В03.019.027.103 | Профиль фармакогенетика "Варфарин" |
|
В03.019.027.103 | Профиль фармакогенетика "Иматиниб" |
|
В03.019.027.103 | Фармаскрин профиль "I фаза биотрансформации профиль1" |
|
В03.019.027.103 | Фармаскрин профиль "II фаза биотрансформации профиль1" |
|
В03.019.027.103 | Фармаскрин профиль "II фаза биотрансформации профиль2" |
|
Генетика метаболизма | ||
А08.30.008 | Генетика метаболизма лактозы. |
|
А12.05.071,А12.05.073,А12.05.074,А12.05.075 | Генетика метаболизма фолатов (гиперцистеинемия) |
|
А08.30.008 | Генетика метаболизма кальция |
|
А26.20.012 | Выявление и количественое определение нескольких типов папиллом человека методом реал-тайм ПЦР профиль HVP-квант 15 |
|
А26.20.012 | Выявление и количественое определение нескольких типов папиллом человека методом реал-тайм ПЦР профиль HVP-квант 21 |
|
Комплексная ДНК-диагностика адреногенитального синдрома |
|
|
Комплексная ДНК-диагностика болезни Вильсона-Коновалова |
|
|
Комплексная ДНК-диагностика галактоземии |
|
|
Молекулярно-генетические исследования на муковисцидоз |
|
|
Молекулярно-генетические исследования на нейросенсорную тугоухость |
|
|
Молекулярно-генетические исследования на фенилкетонурию |
|
|
А26.20.012 | Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска методом гибридного захвата |
|
А27.30.240 | Хромосомный микроматричный анализ -расширенный(ХМА-р) |
|
А27.30.240 | Хромосомный микроматричный анализ -стандартный(ХМА-с) |
|
Иммуносерологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.005 А12.05.006 | Определение основных групп крови (А, В, 0). Определение резус-принадлежности |
|
А12.05.008 | Скрининг антиэритрацитарных антител (тест Кумбса) |
|
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
|
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови |
|
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови |
|
Пренатальная диагностика
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.090 | Определение сывороточных маркеров 1 триместра беременности (РАРР-А, В-ХГЧ) с расчетом риска хромосомной патологии (трисомии 21,18,13) по программе Astraia |
|
А09.05.089 | Определение сывороточных маркеров 2 триместра с расчетом риска по программе "Исида" ( АФП, ХГЧ) |
|
А09.05.157 | Неконъюгированный свободный эстриол |
|
Определение альфа-2-микротобулин фертильности (АМГФ) |
|
|
А11.30.002 А09.30.003 | Инвазивная диагностика (исследование ворсин хориона, плацентоцентез) |
|
А11.30.016 | Инвазивная диагностика (Кордоцентез.Определение пола плода) |
|
Гормональные исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) |
|
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) |
|
А09.05.087 А09.05.210 | Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) |
|
А09.05.153 А09.05.151 | Исследование уровня прогестерона в крови (ПРГ) |
|
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
|
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
|
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
|
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
|
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
|
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) |
|
А12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови (ТПО) |
|
А09.05.148 А09.05.149 | ДГЭА-S |
|
А12.06.028 | Антиспермальные антитела |
|
А09.05.139 А09.05.140 | 17 оксипрогестерон |
|
А09.05.161 | Определение концентрации трофобластического бета-1-гликопротеина |
|
Определение регуляторных аутоантител ЭЛИ-П-комплекса |
|
|
ИФА для определения антимюллерова гормона в сыворотке крови |
|
|
А09.05.0153 А09.05.154 А09.05.078 А09.05.087 А09.05.131- А09.05.132 | Лабораторная оценка репродуктивного статуса (комплексная услуга) |
|
А09.05.064 А09.060.065 А09.05.0153 А09.05.154 А09.05.078 А09.05.087 А09.05.131- А09.05.132 | Лабораторная оценка тиреоидного статуса и репродуктивного статуса (комплексная услуга) |
|
А09.05.064, А09.060.065 | Лабораторная оценка тиреоидного статуса (комплексная услуга) |
|
Неонатальный скрининг
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
Определние ИРТ в сухом пятне крови |
|
|
Определние 17-ОП сухом пятне крови |
|
|
Определние ТТГ сухом пятне крови |
|
|
А09.05.088 | Определние фенилаланина сухом пятне крови |
|
А09.05.128 | Определние галактозы в сухом пятне крови |
|
Цитогенетические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.013 | Кариотип пациента |
|
А12.05.013 | Кариотип хориона / плаценты (замершая беременность) |
|
А12.05.013 | Определение пола плода (кариотип) |
|
А11.30.016 | Исследование крови плода генетическое (кордоцентез) |
|
А12.05.013 | Кариотип хориона / плаценты (ИПД) |
|
Определение транслакации методом флуорисцентной гибридизации in situ (метод FISH) |
|
Взятие крови
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А11.05.001 | Взятие крови из пальца |
|
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
|
Гормоны репродуктивной системы для беременных с расчетом риска
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) |
|
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) |
|
Акушерско-гинекологическая помощь
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А03.20.003.002 | Гистеросальпингоскопия с трансвагинальным обследованием (ГЭЛ) |
|
А03.20.003 | Гистероскопия (диагностическая офисная) |
|
А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия - Полипэктомия, биополярная электрохирургическая система - в амбулаторных условиях |
|
А16.20.063.017 | Гистерорезектоскопия - Аблация эндометрия+резекция эндометрия - в амбулаторных условиях |
|
А11.21.004 А11.21.007 | Сбор и исследование секрета простаты |
|
В01.003.004.012 | Анестезиологическое пособие (ингаляционный наркоз севораном) |
|
В01.003.004.012 | Анестезиологическое пособие - тотальная анестезия |
|
В01.001.002 | Экспертное заключение врача высшей категории в области акушерства и гинекологии |
|
Радиоволновая терапия шейки матки с биопсией на аппарате "Сургитрон" |
|
Онкомаркеры
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
|
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови |
|
|
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (общего) (ПСА) |
|
Отделение охраны здоровья семьи и репродукции
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
|
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
|
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов |
|
Анализ пункционной аспирации (биоптат яичек) |
|
|
А03.20.001 | Кольпоскопия |
|
А03.20.001 | Кольпоскопия повторная |
|
А11.20.005 | Взятие влагалищного мазка |
|
В01.053.001 | Взятие урологического мазка |
|
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали |
|
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали |
|
А16.20.079 А08.20.004 | Пайпель - аспират |
|
А11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика |
|
А03.20.001 | Видеокольпоскопия |
|
Паравенерические инфекции (исследование мазка) методом ПЦР
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) |
|
А26.20.005 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) |
|
А26.20. | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) | |
А26.20.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
|
А26.20.001 А26.20.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
|
А26.21.004 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |
|
А26.21.005 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) |
|
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на вирус папилломы человека 16,18 (Papilloma virus) type 16,18 |
|
А26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
|
А26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) |
|
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) |
|
А26.20.008 А08.20.010 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин "Фемофлор СКРИН" |
|
А26.21.006 | Фемофлор-16 |
|
А26.21.006 | Фемофлор-8 |
|
Паравенерические инфекции: (исследование крови) методом ПЦР | ||
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
|
А26.06.045 А26.06.046 А26.06.092 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) |
|
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) |
|
Исследования крови методом ИФА | ||
ИФА Антифосфолипид скрининг IgG/M |
|
|
А09.05.109 | ИФА Антитела к b2-гликопротеину I, IgG/M |
|
А12.06.029 | ИФА Антитела к кардиолипину IgG/M |
|
Исследования крови методом ИФА (ЗППП) | ||
А26.06.022 | ИФА ЦМВ-IgM |
|
А26.06.022 | ИФА ЦМВ-IgG |
|
А26.06.022 | ИФА ЦМВ-IgG-авидность |
|
А26.06.071 | ИФА Рубелла-IgM |
|
А26.06.071 | ИФА Рубелла-IgG |
|
А26.06.071 | ИФА Рубелла-IgG-авидность |
|
А26.06.081 | ИФА Токсо-IgG-авидность |
|
А26.06.081 | ИФА Токсо-IgM |
|
А26.06.081 | ИФА Токсо-IgG |
|
А26.06.046 | ИФА ВПГ 2-IgG-авидность |
|
А26.06.046 | ИФА ВПГ 1.2-IgG-авидность |
|
А26.06.045 | ИФА ВПГ -IgM |
|
А26.06.045 | ИФА ВПГ 2 - IgM |
|
А26.06.045 | ИФА ВПГ 1,2 - IgG |
|
А26.06.072 | ИФА Ureaplasma urealyticum-IgA |
|
А26.06.072 | ИФА Ureaplasma urealyticum-IgG |
|
А26.06.058 | ИФА Mycoplasma hominis - IgA |
|
